Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Türk Dili ve Edebiyatı | Boğaziçi Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 47 | 47 | 344,206 | 361,681 |
Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Üniv. | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 113 | 113 | 330,349 | 343,493 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Marmara Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 77 | 77 | 327,587 | 338,099 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Hacettepe Üniv. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 327,288 | 341,255 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 325,618 | 333,882 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Yıldız Teknik Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 324,789 | 329,805 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Ankara Üniv. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 324,763 | 333,741 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Gazi Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 324,215 | 331,58 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Ege Üniv. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 324,196 | 334,681 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 323,675 | 337,549 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Uludağ Üniv. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 323,451 | 343,763 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Çukurova Üniv. (Adana) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 323,419 | 330,433 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 322,853 | 338,028 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Mersin Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 322,842 | 331,032 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Kocaeli Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 322,722 | 325,229 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 322,194 | 331,946 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 321,753 | 335,92 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 321,64 | 324,489 |
Türk Dili ve Edebiyatı | İnönü Üniv. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 321,571 | 327,156 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 321,431 | 326,658 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 321,191 | 340,701 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 321,135 | 325,048 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 321,041 | 326,666 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 320,795 | 328,671 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 320,765 | 325,844 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Sakarya Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 320,486 | 324,918 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Gaziantep Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 320,415 | 327,523 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 320,285 | 324,066 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Muğla Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 320,179 | 327,789 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 320,042 | 324,257 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 319,718 | 324,133 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Kırıkkale Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 319,31 | 322,398 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Fırat Üniv. (Elazığ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 319,143 | 326,773 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 318,986 | 324,561 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 318,905 | 324,709 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 318,86 | 324,384 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Trakya Üniv. (Edirne) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 318,701 | 324,737 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Nevşehir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 31 | 31 | 318,65 | 322,907 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Adıyaman Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 31 | 31 | 318,434 | 324,66 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 318,425 | 320,977 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 318,371 | 325,311 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 318,371 | 325,311 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Niğde Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 317,94 | 324,841 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 317,821 | 324,773 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 317,813 | 323,807 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 317,734 | 324,937 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Giresun Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 317,378 | 323,287 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Uşak Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 317,315 | 325,267 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Kilis 7 Aralık Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 31 | 31 | 317,114 | 320,355 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Ordu Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 31 | 31 | 317,039 | 321,488 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Erzincan Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 316,94 | 326,338 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Hitit Üniv. (Çorum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 316,867 | 323,762 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Rize Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 316,798 | 321,265 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 316,253 | 320,663 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Bozok Üniv. (Yozgat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 316,239 | 321,426 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Kafkas Üniv. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 316,094 | 322,741 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv. (Türkistan-Kazakistan) | Türkoloji ve Yabancı Filolojiler Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | söz-2 | 10 | 10 | 312,522 | 314,324 |
Türk Dili ve Edebiyatı | İktisat Ve Girişimcilik Üniv. (Celal-Abad-Kırgızistan) | Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi | söz-2 | 25 | 25 | 296,978 | 311,764 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 50 | 50 | 296,043 | 311,174 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Başkent Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 37 | 37 | 279,104 | 296,404 |
Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Kültür Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 35 | 35 | 272,742 | 308,202 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 20 | 20 | 271,185 | 301,983 |
Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Aydın Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 60 | 60 | 268,238 | 310,431 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Beykent Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 51 | 51 | 266,651 | 304,639 |
Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Arel Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 40 | 40 | 253,135 | 289,693 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 121 | 59 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 100 | 84 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 60 | 31 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Başkent Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 3 | 3 | 302,954 | 307,736 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 6 | 6 | 313,335 | 315,356 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 313,259 | 319,372 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Beykent Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 312,563 | 319,877 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 6 | 6 | 295,115 | 312,277 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 150 | 122 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (Başarı Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 331,791 | 345,76 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 352,818 | 366,632 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul Kültür Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 340,149 | 347,909 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 336,954 | 349,799 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Beykent Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 322,335 | 329,649 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul Arel Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 4 | 4 | 321,003 | 323,542 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 3 | 3 | 312,325 | 314,573 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Destek Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 298,266 | 308,921 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Gazi Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 322,061 | 327,506 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Uludağ Üniv. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 320,525 | 325,072 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Çukurova Üniv. (Adana) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 320,13 | 323,432 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 319,473 | 324,743 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kocaeli Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 319,094 | 326,795 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 318,74 | 324,924 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 317,556 | 320,567 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 317,432 | 333,632 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 317,12 | 320,947 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Sakarya Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 316,455 | 320,251 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 316,454 | 321,188 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 316,421 | 324,145 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Muğla Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 316,39 | 329,485 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 316,311 | 319,976 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Gaziantep Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 315,937 | 319,834 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 315,854 | 319,388 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 315,397 | 322,536 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kırıkkale Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 315,344 | 324,009 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 315,334 | 318,402 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Trakya Üniv. (Edirne) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 315,257 | 322,508 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Giresun Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 315,15 | 319,233 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 315,07 | 319,53 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 314,957 | 318,655 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Uşak Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 314,928 | 317,679 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Fırat Üniv. (Elazığ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 314,773 | 323,509 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 314,769 | 317,748 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 314,741 | 318,73 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 314,697 | 319,922 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Hitit Üniv. (Çorum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 314,654 | 318,588 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 314,643 | 318,893 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Bozok Üniv. (Yozgat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 314,616 | 317,92 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kafkas Üniv. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 314,416 | 318,542 |
Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı | Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniv. (Kızılorda-Kazakistan) | söz-2 | 40 | 40 | 283,66 | 302,777 |
0 yorum:
Yorum Gönder