Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Siyaset Bilimi | Galatasaray Üniv. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 20 | 20 | 340,271 | 346,323 |
Siyaset Bilimi | Bilkent Üniv. (Ankara) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ea-2 | 100 | 100 | 248,483 | 299,761 |
Siyaset Bilimi | İstanbul Bilgi Üniv. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 50 | 50 | 235,17 | 290,071 |
Siyaset Bilimi | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | ea-2 | 31 | 23 | ||
Siyaset Bilimi | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 20 | 13 | ||
Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniv. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 294,072 | 310,283 |
Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 80 | 28 | ||
Siyaset Bilimi (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniv. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 5 | 5 | 325,868 | 328,233 |
Siyaset Bilimi (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | ea-2 | 1 | 1 | 297,029 | 297,029 |
Siyaset Bilimi (Destek Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ea-2 | 20 | 20 | 292,438 | 332,164 |
Siyaset Bilimi (Kapsamlı Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ea-2 | 20 | 20 | 338,413 | 353,548 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 98 | 98 | 335,178 | 349,956 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ankara Üniv. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | ea-2 | 93 | 93 | 332,361 | 354,955 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Hacettepe Üniv. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 72 | 72 | 325,811 | 344,375 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kocaeli Üniv. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 93 | 93 | 310,003 | 326,932 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kafkas Üniv. (Kars) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 62 | 62 | 288,257 | 304,969 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | ea-2 | 120 | 20 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | ea-2 | 12 | 12 | 262,956 | 280,29 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Kocaeli Üniv. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 93 | 93 | 304,405 | 309,882 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Kafkas Üniv. (Kars) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 62 | 62 | 284,755 | 301,38 |
Ads
13 Temmuz 2009 Pazartesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder