Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Psikoloji | Boğaziçi Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 47 | 47 | 349,571 | 369,876 |
Psikoloji | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 57 | 57 | 340,653 | 358,659 |
Psikoloji | Hacettepe Üniv. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 62 | 62 | 335,774 | 345,099 |
Psikoloji | Ankara Üniv. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | ea-2 | 41 | 41 | 331,556 | 336,342 |
Psikoloji | İstanbul Üniv. | Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 72 | 72 | 329,204 | 343,19 |
Psikoloji | Ege Üniv. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 72 | 72 | 327,788 | 343,513 |
Psikoloji | Uludağ Üniv. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 62 | 62 | 325,86 | 332,796 |
Psikoloji | Mersin Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 52 | 52 | 323,666 | 338,052 |
Psikoloji | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 52 | 52 | 323,235 | 329,063 |
Psikoloji | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 52 | 52 | 322,418 | 327,437 |
Psikoloji | Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) | ea-2 | 20 | 20 | 299,423 | 307,651 | |
Psikoloji | Bilkent Üniv. (Ankara) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ea-2 | 20 | 20 | 295,511 | 318,215 |
Psikoloji | İzmir Ekonomi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 55 | 55 | 288,382 | 329,626 |
Psikoloji | İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniv. (Tiflis-Gürcistan) | Sosyal ve Siyasi Bilimler Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 283,335 | 298,581 |
Psikoloji | İstanbul Ticaret Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 40 | 40 | 282,1 | 324,067 |
Psikoloji | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 50 | 50 | 278,954 | 312,177 |
Psikoloji | Ufuk Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 36 | 36 | 278,152 | 311,756 |
Psikoloji | İstanbul Kültür Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 25 | 25 | 271,98 | 295,883 |
Psikoloji | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | ea-2 | 30 | 30 | 268,282 | 297,656 |
Psikoloji | Atılım Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 55 | 55 | 268,221 | 281,832 |
Psikoloji | İstanbul Bilgi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 70 | 70 | 268,075 | 312,428 |
Psikoloji | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 40 | 40 | 268,019 | 309,23 |
Psikoloji | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 50 | 50 | 267,636 | 301,407 |
Psikoloji | Haliç Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 60 | 60 | 267,564 | 320,183 |
Psikoloji | Maltepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 45 | 45 | 262,791 | 287,927 |
Psikoloji | İstanbul Aydın Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 55 | 55 | 261,516 | 294,614 |
Psikoloji | İstanbul Bilim Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 60 | 60 | 261,229 | 286,277 |
Psikoloji | Doğuş Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 50 | 50 | 256,855 | 298,771 |
Psikoloji | İstanbul Arel Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 45 | 45 | 253,801 | 281,293 |
Psikoloji | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 81 | 81 | 250,638 | 284,776 |
Psikoloji | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 70 | 70 | 236,343 | 272,38 |
Psikoloji | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Beşeri Bilimler Fakültesi | ea-2 | 70 | 70 | 232,257 | 264,989 |
Psikoloji | Uluslararası Saraybosna Üniv. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ea-2 | 26 | 25 | ||
Psikoloji (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 311,77 | 321,904 |
Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 5 | 5 | 306,721 | 313,22 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Atılım Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 4 | 4 | 303,438 | 315,249 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Doğuş Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 5 | 5 | 301,228 | 305,967 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Maltepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 299,841 | 316,741 |
Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 25 | 25 | 295,872 | 305,652 |
Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 30 | 30 | 283,14 | 306,965 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Beşeri Bilimler Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 276,931 | 291,853 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 30 | 30 | 268,626 | 300,826 |
Psikoloji (Başarı Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 5 | 5 | 330,928 | 334,412 |
Psikoloji (Başarı Bursu) | Uluslararası Saraybosna Üniv. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ea-2 | 25 | 25 | 234,212 | 308,043 |
Psikoloji (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 333,863 | 345,358 |
Psikoloji (Burslu) | İzmir Ekonomi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 5 | 5 | 331,09 | 343,401 |
Psikoloji (Burslu) | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 330,062 | 350,254 |
Psikoloji (Burslu) | İstanbul Ticaret Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 2 | 2 | 327,625 | 328,037 |
Psikoloji (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 326,482 | 332,396 |
Psikoloji (Burslu) | Doğuş Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 2 | 2 | 324,922 | 325,772 |
Psikoloji (Burslu) | İstanbul Kültür Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 323,749 | 328,947 |
Psikoloji (Burslu) | Ufuk Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 4 | 4 | 322,498 | 329,238 |
Psikoloji (Burslu) | İstanbul Arel Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 5 | 5 | 321,935 | 327,513 |
Psikoloji (Burslu) | Haliç Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 5 | 5 | 321,445 | 326,966 |
Psikoloji (Burslu) | Atılım Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 3 | 3 | 319,856 | 325,476 |
Psikoloji (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 1 | 1 | 316,958 | 316,958 |
Psikoloji (Burslu) | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | ea-2 | 10 | 10 | 312,356 | 324,266 |
Psikoloji (Destek Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 318,313 | 332,895 |
Psikoloji (Destek Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 20 | 20 | 306,004 | 325,788 |
Psikoloji (İngilizce) | Koç Üniv. (İstanbul) | Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 24 | 24 | 289,397 | 335,046 |
Psikoloji (İngilizce) (Başarı Burslu) | Koç Üniv. (İstanbul) | Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 4 | 4 | 355,272 | 368,537 |
Psikoloji (İngilizce) (Destek Burslu) | Koç Üniv. (İstanbul) | Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 4 | 4 | 333,538 | 343,411 |
Psikoloji (Kapsamlı Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ea-2 | 10 | 10 | 345,416 | 354,451 |
Psikoloji (KKTC Vatandaşları) | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | ea-2 | 3 | 2 | ||
Psikoloji (Teşvik Bursu) | Uluslararası Saraybosna Üniv. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ea-2 | 38 | 20 | ||
Psikoloji (Türkçe) | Beykent Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 51 | 51 | 264,405 | 292,503 |
Psikoloji (Türkçe) (%50 Burslu) | Beykent Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 5 | 5 | 300,014 | 305,155 |
Psikoloji (Türkçe) (Burslu) | Beykent Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | ea-2 | 5 | 5 | 321,448 | 326,251 |
0 yorum:
Yorum Gönder