Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Mimarlık | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 67 | 67 | 349,308 | 364,209 |
Mimarlık | İstanbul Teknik Üniv. | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 144 | 144 | 344,408 | 365,386 |
Mimarlık | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 340,215 | 344,037 |
Mimarlık | Yıldız Teknik Üniv. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 134 | 134 | 338,361 | 344,208 |
Mimarlık | Gazi Üniv. (Ankara) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 336,868 | 346,536 |
Mimarlık | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 334,602 | 341,344 |
Mimarlık | Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 333,344 | 338,968 |
Mimarlık | Uludağ Üniv. (Bursa) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 331,915 | 339,65 |
Mimarlık | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 330,115 | 334,251 |
Mimarlık | Kocaeli Üniv. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 328,816 | 337,955 |
Mimarlık | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 328,429 | 338,657 |
Mimarlık | Selçuk Üniv. (Konya) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 327,719 | 340,583 |
Mimarlık | Çukurova Üniv. (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 326,088 | 339,637 |
Mimarlık | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 325,356 | 341,575 |
Mimarlık | Balıkesir Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 323,281 | 330,736 |
Mimarlık | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 323,121 | 336,126 |
Mimarlık | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 322,765 | 340,887 |
Mimarlık | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 322,176 | 336,662 |
Mimarlık | Mersin Üniv. | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 36 | 36 | 321,911 | 335,603 |
Mimarlık | Trakya Üniv. (Edirne) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 319,971 | 332,877 |
Mimarlık | Karabük Üniv. | Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Safranbolu) | say-2 | 41 | 41 | 317,964 | 325,007 |
Mimarlık | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 316,98 | 330,41 |
Mimarlık | Bozok Üniv. (Yozgat) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 316,499 | 321,903 |
Mimarlık | Mardin Artuklu Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 21 | 21 | 312,172 | 316,368 |
Mimarlık | İzmir Ekonomi Üniv. | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | say-2 | 50 | 50 | 300,704 | 336,84 |
Mimarlık | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | say-2 | 60 | 60 | 295,424 | 328,59 |
Mimarlık | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 50 | 50 | 294,557 | 322,623 |
Mimarlık | Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üniv. (Bakü - Azerbaycan) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 28 | 28 | 283,39 | 300,329 |
Mimarlık | Yaşar Üniv. (İzmir) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 50 | 50 | 280,88 | 314,189 |
Mimarlık | Moldova Teknik Üniv. (Kişinev-Moldova) | say-2 | 3 | 3 | 277,764 | 299,75 | |
Mimarlık | Beykent Üniv. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 76 | 76 | 275,393 | 304,787 |
Mimarlık | İstanbul Kültür Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 65 | 65 | 274,34 | 310,696 |
Mimarlık | Maltepe Üniv. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 48 | 48 | 269,765 | 305,361 |
Mimarlık | Haliç Üniv. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 70 | 70 | 269,655 | 328,57 |
Mimarlık | Doğuş Üniv. (İstanbul) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | say-2 | 45 | 45 | 264,563 | 293,074 |
Mimarlık | İstanbul Aydın Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 65 | 65 | 263,688 | 293,182 |
Mimarlık | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 111 | 111 | 251,522 | 303,964 |
Mimarlık | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | say-2 | 60 | 60 | 249,322 | 284,755 |
Mimarlık | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Güzel Sanatlar Fakültesi | say-2 | 70 | 70 | 235,532 | 299,351 |
Mimarlık | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 120 | 120 | 226,82 | 297,761 |
Mimarlık | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 100 | 100 | 224,755 | 273,17 |
Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 318,547 | 331,971 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Yaşar Üniv. (İzmir) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 316,47 | 320,777 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Beykent Üniv. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 310,015 | 322,235 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Maltepe Üniv. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 308,731 | 328,913 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Doğuş Üniv. (İstanbul) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 302,497 | 317,629 |
Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 15 | 15 | 296,463 | 318,533 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Güzel Sanatlar Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 288,652 | 302,883 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 20 | 20 | 273,876 | 294,575 |
Mimarlık (Başarı Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 336,498 | 339,995 |
Mimarlık (Burslu) | İzmir Ekonomi Üniv. | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 339,942 | 341,494 |
Mimarlık (Burslu) | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 337,317 | 340,238 |
Mimarlık (Burslu) | İstanbul Kültür Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 334,04 | 335,428 |
Mimarlık (Burslu) | Maltepe Üniv. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 2 | 2 | 333,659 | 334,339 |
Mimarlık (Burslu) | Beykent Üniv. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 332,537 | 334,629 |
Mimarlık (Burslu) | Yaşar Üniv. (İzmir) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 329,975 | 334,41 |
Mimarlık (Burslu) | Haliç Üniv. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 329,873 | 332,491 |
Mimarlık (Burslu) | Doğuş Üniv. (İstanbul) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 327,115 | 330,766 |
Mimarlık (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 3 | 3 | 311,771 | 316,347 |
Mimarlık (Burslu) | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 307,757 | 311,291 |
Mimarlık (Burslu) | Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üniv. (Bakü - Azerbaycan) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 2 | 2 | 307,192 | 312,102 |
Mimarlık (Burslu) | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 304,94 | 326,087 |
Mimarlık (Destek Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 326,165 | 334,967 |
Mimarlık (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi | say-2 | 47 | 47 | 334,812 | 338,102 |
Ads
13 Temmuz 2009 Pazartesi
Mimarlık bölümü taban puanları
Etiketler: Mimarlık bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder