Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 72 | 256,192 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 62 | 251,371 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 261,673 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 52 | 316,094 |
Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 185 | 298,412 |
Veteriner Fakültesi | say-2 | 103 | 274,95 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 62 | 303,335 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 333,102 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 276,777 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 82 | 308,42 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 72 | 285,515 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 310,985 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 326,242 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 72 | 284,748 |
Tıp Fakültesi | say-2 | 21 | 347,501 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 62 | 281,298 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 312,616 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ea-2 | 62 | 288,257 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | söz-2 | 26 | 312,415 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 301 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 41 | 326,091 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | dil | 16 | 258,518 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 41 | 322,37 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 274,52 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 82 | 306,123 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 72 | 252,471 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 72 | 256,183 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 72 | 283,546 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 72 | 283,432 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 309,837 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | ea-2 | 62 | 284,755 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 324,513 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 52 | 314,416 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | söz-2 | 62 | 301,6 |
Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 297.213 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 62 | 316.097 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 313.551 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 329.285 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 332.738 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 294.079 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 314.359 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 311.992 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 327.634 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 266.195 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 52 | 264.718 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 278.980 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 52 | 318.238 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 52 | 304.981 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 326.406 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 52 | 304.654 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 299.088 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 21 | 315.027 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 287.019 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 260.652 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 273.298 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 62 | 289.186 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 62 | 287.785 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 52 | 290.438 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 286.558 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 285.494 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 287.547 |
Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 185 | 309.525 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 21 | 352.502 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 93 | 285.055 |
0 yorum:
Yorum Gönder