Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 57 | 329.902 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 113 | 330.025 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) | SAY-2 | 29 | 286.340 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | SAY-2 | 1 | 345.346 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) | SAY-2 | 25 | |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | SAY-2 | 1 | 343.085 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 346.510 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 362.249 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 361.067 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 355.044 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Telekomünikasyon Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 357.737 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-SUNY Binghamton) | SAY-2 | 40 | 328.771 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY-2 | 41 | 350.984 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 325.553 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 103 | 327.979 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 347.589 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 336.141 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 349.292 |
İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 332.606 |
İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 226 | 345.593 |
İnşaat Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 326.728 |
İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | SAY-2 | 35 | 321.428 |
İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | SAY-2 | 35 | 281.656 |
İnşaat Fakültesi | Çevre Bilimleri ve Yönetimi (UOLP-Montana State) | SAY-2 | 11 | |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 360.488 |
İşletme Fakültesi | İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 356.840 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) | EA-2 | 34 | 292.445 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | EA-2 | 1 | 343.874 |
İşletme Fakültesi | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | EA-2 | 39 | 297.287 |
İşletme Fakültesi | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | EA-2 | 1 | 350.729 |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (UOLP-Southern İllinois Edwardsville) | SAY-2 | 35 | 328.266 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 345.047 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 346.249 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 340.029 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Biyomühendislik (UOLP-Montana State) | SAY-2 | 40 | 315.452 |
Maden Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 318.867 |
Maden Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 42 | 311.908 |
Maden Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 314.957 |
Maden Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 336.486 |
Maden Fakültesi | Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 323.427 |
Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 205 | 352.940 |
Makine Fakültesi | İmalat Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 348.333 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY-2 | 31 | 354.249 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 134 | 349.211 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 62 | 331.821 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY-2 | 25 | 344.805 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 25 | 335.511 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 340.597 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (UOLP-SUNY Fashion İnstitute of Technology) | EA-2 | 21 | |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 313.506 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 351.203 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 334.322 |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | say-2 | 67 | 324,407 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | say-2 | 123 | 322,985 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | say-2 | 113 | 339,027 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 103 | 355,51 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | say-2 | 52 | 342,483 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik Mühendisliği | say-2 | 72 | 312,985 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 103 | 316,431 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği | say-2 | 93 | 338,329 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Deniz Teknolojisi Mühendisliği | say-2 | 62 | 331,628 |
İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 72 | 324,188 |
İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 236 | 339,411 |
İnşaat Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | say-2 | 72 | 319,715 |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 113 | 355,37 |
İşletme Fakültesi | İşletme Mühendisliği | say-2 | 113 | 350,943 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 52 | 336,74 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 93 | 337,685 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 93 | 333,589 |
Maden Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 52 | 306,893 |
Maden Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 52 | 302,46 |
Maden Fakültesi | Maden Mühendisliği | say-2 | 72 | 303,814 |
Maden Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | say-2 | 47 | 332,887 |
Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 236 | 345,848 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | say-2 | 72 | 325,284 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | say-2 | 41 | 347,423 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 144 | 344,408 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | say-2 | 72 | 323,851 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliği | say-2 | 62 | 304,33 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | say-2 | 62 | 345,581 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği | say-2 | 52 | 328,014 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | say-2 | 103 | 355,986 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol Mühendisliği | say-2 | 72 | 347,485 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Telekomünikasyon Mühendisliği | say-2 | 82 | 351,803 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | say-2 | 31 | 337,092 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 26 | 328,35 |
Makine Fakültesi | İmalat Mühendisliği | say-2 | 82 | 338,302 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) | say-2 | 29 | 282,845 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | say-2 | 1 | 333,182 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) | say-2 | 29 | |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | say-2 | 1 | 316,761 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-SUNY Binghamton) | say-2 | 40 | 319,388 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) | ea-2 | 34 | 292,109 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | ea-2 | 1 | 332,429 |
İşletme Fakültesi | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | ea-2 | 34 | 300,741 |
İşletme Fakültesi | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | ea-2 | 1 | 347,551 |
İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | say-2 | 35 | 317,675 |
İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | say-2 | 35 | |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | say-2 | 62 | 345,55 |
İnşaat Fakültesi | Çevre Bilimleri ve Yönetimi (UOLP-Montana State) | say-2 | 40 | |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (UOLP-SUNY Fashion İnstitute of Technology) | ea-2 | 30 | 278,131 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Biyomühendislik (UOLP-Montana State) | say-2 | 40 | 305,93 |
Maden Fakültesi | Cevher Hazırlama Mühendisliği | say-2 | 41 | 312,318 |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (UOLP-Southern İllinois Un. Edwardsville) | say-2 | 35 | 328,551 |
0 yorum:
Yorum Gönder