Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 378.945 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 341.857 |
Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 341.204 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 371.549 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62 | 385.699 |
Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 366.611 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 375.948 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 368.828 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 348.138 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 31 | 340.485 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 31 | 342.183 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 360.493 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 31 | 345.778 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 41 | 356.215 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY-2 | 31 | 358.724 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 41 | 355.748 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 41 | 348.514 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 41 | 336.623 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 41 | 344.686 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim | DİL | 41 | 364.080 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 103 | 356.945 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 103 | 361.355 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 82 | 358.423 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 368.903 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 371.948 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 371.208 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 358.902 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 356.174 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 365.658 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA-1 | 52 | 348.790 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | EA-1 | 52 | 357.634 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA-1 | 52 | 369.163 |
Ads
12 Temmuz 2009 Pazar
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder