Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Balıkesir Bandırma Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 319.560 |
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 41 | 306.584 |
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 321.651 |
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 62 | 299.435 |
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 62 | 302.287 |
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 52 | 299.876 |
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 52 | 301.126 |
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 295.841 |
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 295.533 |
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 293.500 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 288.786 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 62 | 283.004 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 298.144 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 322.380 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 324.318 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 62 | 314.245 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 309.602 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 31 | 305.680 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 282.281 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 273.896 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 291.340 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 305.082 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 320.435 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 330.085 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 315.933 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 320.128 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 31 | 329.455 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 278.609 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 302.672 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 21 | 332.631 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 314.133 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 352.079 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 298.310 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 313.413 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 304.575 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 344.438 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 333.464 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 348.334 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 41 | 325.524 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 321.242 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 336.654 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 341.516 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 31 | 344.156 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 338.446 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 303.860 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 337.156 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 319.244 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 314.544 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 331.296 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 345.950 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | DİL | 31 | 336.891 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 62 | 310.553 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Seyahat İşletmeciliği | EA-1 | 62 | 307.603 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turist Rehberliği | DİL | 41 | 321.205 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 41 | 306.637 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Seyahat İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 41 | 306.104 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 378.945 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 341.857 |
Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 341.204 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 371.549 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62 | 385.699 |
Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 366.611 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 375.948 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 368.828 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 348.138 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 31 | 340.485 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 31 | 342.183 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 360.493 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 31 | 345.778 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 41 | 356.215 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY-2 | 31 | 358.724 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 41 | 355.748 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 41 | 348.514 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 41 | 336.623 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 41 | 344.686 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim | DİL | 41 | 364.080 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 103 | 356.945 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 103 | 361.355 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 82 | 358.423 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 368.903 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 371.948 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 371.208 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 358.902 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 356.174 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 365.658 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA-1 | 52 | 348.790 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | EA-1 | 52 | 357.634 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA-1 | 52 | 369.163 |
Ads
12 Temmuz 2009 Pazar
Balıkesir Üniversitesi taban puanları
Etiketler: Balıkesir Üniversitesi taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder