Ads

31 Ocak 2010 Pazar

Sosyoloji bölümü taban puanları

Bölüm Üniversite Fakülte / Yüksekokul Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Sosyoloji Boğaziçi Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 47 47 340,643 358,447
Sosyoloji Galatasaray Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 20 20 332,59 340,272
Sosyoloji Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 67 67 321,569 348,616
Sosyoloji Hacettepe Üniv. (Ankara) Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 310,603 321,215
Sosyoloji İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 307,541 324,604
Sosyoloji Ankara Üniv. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ea-2 52 52 307,062 316,299
Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 306,677 325,532
Sosyoloji Ege Üniv. (İzmir) Edebiyat Fakültesi ea-2 62 62 305,829 323,675
Sosyoloji Uludağ Üniv. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 62 62 304,797 320,688
Sosyoloji Anadolu Üniv. (Eskişehir) Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 303,864 312,088
Sosyoloji Selçuk Üniv. (Konya) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 302,16 307,465
Sosyoloji Akdeniz Üniv. (Antalya) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 52 52 301,783 306,118
Sosyoloji Mersin Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 41 41 301,646 312,06
Sosyoloji Sakarya Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 300,569 305,203
Sosyoloji Dicle Üniv. (Diyarbakır) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 52 52 300,543 317,234
Sosyoloji Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 41 41 300,511 304,322
Sosyoloji Pamukkale Üniv. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 62 62 299,86 310,866
Sosyoloji Balıkesir Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 41 41 299,683 322,568
Sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Fen ve Edebiyat Fakültesi ea-2 41 41 299,145 304,196
Sosyoloji İnönü Üniv. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 62 62 298,923 310,233
Sosyoloji Muğla Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 62 62 298,208 302,782
Sosyoloji Atatürk Üniv. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 41 41 297,567 305,341
Sosyoloji Adnan Menderes Üniv. (Aydın) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 297,405 304,552
Sosyoloji Dumlupınar Üniv. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 296,769 316,325
Sosyoloji Gaziantep Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 52 52 296,565 305,107
Sosyoloji Kırıkkale Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 52 52 295,76 302,437
Sosyoloji Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 295,177 305,623
Sosyoloji Fırat Üniv. (Elazığ) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 295,169 306,734
Sosyoloji Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 294,648 303,845
Sosyoloji Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 62 62 294,559 308,22
Sosyoloji Adıyaman Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 31 31 294,335 301,861
Sosyoloji Cumhuriyet Üniv. (Sivas) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 293,955 302,794
Sosyoloji Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) ea-2 21 21 277,606 285,014
Sosyoloji Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. (Bişkek-Kırgızistan) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 10 10 276,098 281,752
Sosyoloji Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 5 5 262,874 274,977
Sosyoloji Fatih Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 40 40 238,807 284,48
Sosyoloji Yeditepe Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 15 15 234,345 264,111
Sosyoloji İstanbul Bilgi Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 40 40 231,454 285,198
Sosyoloji Maltepe Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 15 15 230,585 261,06
Sosyoloji (%50 Burslu) İstanbul Bilgi Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 10 10 296,116 326,544
Sosyoloji (%50 Burslu) Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 20 20 270,945 306,331
Sosyoloji (%50 Burslu) Maltepe Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 20 20 258,465 292,905
Sosyoloji (Başarı Burslu) Yeditepe Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 5 5 311,319 319,81
Sosyoloji (Burslu) İstanbul Bilgi Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 10 10 326,698 338,818
Sosyoloji (Burslu) Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 10 10 317,503 320,694
Sosyoloji (Burslu) Fatih Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 10 10 309,939 321,053
Sosyoloji (Destek Burslu) Yeditepe Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 10 10 265,988 296,303
Sosyoloji (İngilizce) Marmara Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 41 41 315,958 331,937
Sosyoloji (İngilizce) Koç Üniv. (İstanbul) Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ea-2 16 16 262,508 287,899
Sosyoloji (İngilizce) (Başarı Burslu) Koç Üniv. (İstanbul) Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ea-2 4 4 343,291 352,303
Sosyoloji (İngilizce) (Destek Burslu) Koç Üniv. (İstanbul) Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ea-2 4 4 314,618 323,87
Sosyoloji (İÖ) Selçuk Üniv. (Konya) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 294,581 305,779
Sosyoloji (İÖ) Sakarya Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 293,96 299,433
Sosyoloji (İÖ) Pamukkale Üniv. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 62 62 293,457 300,628
Sosyoloji (İÖ) İnönü Üniv. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 62 62 292,764 298,875
Sosyoloji (İÖ) Dumlupınar Üniv. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 291,798 294,272
Sosyoloji (İÖ) Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 290,745 297,264
Sosyoloji (İÖ) Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 290,624 296,512
Sosyoloji (İÖ) Kırıkkale Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 52 52 290,583 295,668
Sosyoloji (İÖ) Atatürk Üniv. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 41 41 290,433 297,553
Sosyoloji (İÖ) Cumhuriyet Üniv. (Sivas) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 72 72 289,606 293,89
Sosyoloji (Türkçe) Fatih Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 45 45 245,171 285,042
Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) Fatih Üniv. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi ea-2 5 5 306,589 307,154


0 yorum:

Yorum Gönder

ads