Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Tarih | Boğaziçi Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 47 | 47 | 336,231 | 370,839 |
Tarih | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 36 | 36 | 326,958 | 349,283 |
Tarih | Marmara Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 313,808 | 322,253 |
Tarih | Hacettepe Üniv. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 312,22 | 328,189 |
Tarih | İstanbul Üniv. | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 123 | 123 | 311,581 | 334,765 |
Tarih | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 310,081 | 324,796 |
Tarih | Ankara Üniv. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 309,519 | 331,369 |
Tarih | Ege Üniv. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 309,469 | 321,508 |
Tarih | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 309,31 | 325,926 |
Tarih | Kocaeli Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 308,825 | 316,087 |
Tarih | Gazi Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 308,647 | 319,526 |
Tarih | Uludağ Üniv. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 308,379 | 328,634 |
Tarih | Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 308,053 | 323,04 |
Tarih | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 307,733 | 314,464 |
Tarih | Akdeniz Üniv. (Antalya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 307,466 | 317,254 |
Tarih | İnönü Üniv. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 306,989 | 311,527 |
Tarih | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 306,923 | 314,573 |
Tarih | Mersin Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 306,871 | 315,208 |
Tarih | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 306,778 | 314,879 |
Tarih | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 306,472 | 325,112 |
Tarih | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 306,347 | 312,049 |
Tarih | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 306,32 | 314,401 |
Tarih | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 306,239 | 315,01 |
Tarih | Gaziantep Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 306,209 | 315,655 |
Tarih | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 306,087 | 311,728 |
Tarih | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 305,962 | 311,405 |
Tarih | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 305,857 | 311,925 |
Tarih | Sakarya Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 305,721 | 312,18 |
Tarih | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 305,601 | 310,361 |
Tarih | Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 305,468 | 313,175 |
Tarih | Nevşehir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 31 | 31 | 305,439 | 310,744 |
Tarih | Muğla Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 305,431 | 308,874 |
Tarih | Trakya Üniv. (Edirne) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 305,061 | 313,128 |
Tarih | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 304,912 | 312,827 |
Tarih | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 304,779 | 310,005 |
Tarih | Fırat Üniv. (Elazığ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 304,757 | 332,529 |
Tarih | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 304,573 | 309,219 |
Tarih | Kilis 7 Aralık Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 31 | 31 | 304,552 | 309,378 |
Tarih | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 304,532 | 308,678 |
Tarih | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 304,482 | 310,195 |
Tarih | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 304,43 | 317,231 |
Tarih | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 304,43 | 317,231 |
Tarih | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 304,425 | 310,12 |
Tarih | Uşak Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 304,273 | 309,877 |
Tarih | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 304,243 | 310,126 |
Tarih | Kırıkkale Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 304,066 | 309,546 |
Tarih | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 304,018 | 310,995 |
Tarih | Ordu Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 303,995 | 308,111 |
Tarih | Kastamonu Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 303,943 | 310,394 |
Tarih | Niğde Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 303,88 | 311,472 |
Tarih | Giresun Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 303,867 | 313,388 |
Tarih | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 303,788 | 311,329 |
Tarih | Bozok Üniv. (Yozgat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 303,553 | 307,731 |
Tarih | Kafkas Üniv. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 303,335 | 309,103 |
Tarih | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. (Bişkek-Kırgızistan) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 300,475 | 309,483 |
Tarih | Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) | söz-2 | 21 | 21 | 296,986 | 302,166 | |
Tarih | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv. (Türkistan-Kazakistan) | Tarih ve Pedagoji Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | söz-2 | 15 | 15 | 296,715 | 301,79 |
Tarih | Sumgayıt Devlet Üniv. (Sumgayıt-Azerbaycan) | Tarih Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 295,375 | 296,945 |
Tarih | İktisat Ve Girişimcilik Üniv. (Celal-Abad-Kırgızistan) | Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 288,943 | 302,756 |
Tarih | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 34 | 34 | 274,829 | 301,01 |
Tarih | İstanbul Bilgi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 15 | 15 | 268,889 | 300,602 |
Tarih | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 266,594 | 295,156 |
Tarih | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 26 | 6 | ||
Tarih | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 100 | 19 | ||
Tarih (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 300,57 | 309,634 |
Tarih (Başarı Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 308,612 | 317,448 |
Tarih (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 321,171 | 335,938 |
Tarih (Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 319,083 | 335,061 |
Tarih (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 314,827 | 338,918 |
Tarih (Burslu) | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 3 | 3 | 301,319 | 301,553 |
Tarih (Destek Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 274,973 | 304,334 |
Tarih (İngilizce) (Başarı Burslu) | Koç Üniv. (İstanbul) | Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 4 | 4 | 341,494 | 356,117 |
Tarih (İngilizce) (Destek Burslu) | Koç Üniv. (İstanbul) | Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 8 | 8 | 291,269 | 322,547 |
Tarih (İÖ) | Gazi Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 307,187 | 311,044 |
Tarih (İÖ) | Uludağ Üniv. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 305,286 | 316,16 |
Tarih (İÖ) | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 304,379 | 309,66 |
Tarih (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 304,183 | 307,953 |
Tarih (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 304,123 | 307,863 |
Tarih (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 303,811 | 307,625 |
Tarih (İÖ) | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 303,667 | 307,385 |
Tarih (İÖ) | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 303,472 | 311,461 |
Tarih (İÖ) | Sakarya Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 303,388 | 308,427 |
Tarih (İÖ) | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 303,213 | 308,464 |
Tarih (İÖ) | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 303,073 | 311,135 |
Tarih (İÖ) | Trakya Üniv. (Edirne) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 302,916 | 306,056 |
Tarih (İÖ) | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 302,775 | 306,725 |
Tarih (İÖ) | Giresun Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 302,697 | 307,122 |
Tarih (İÖ) | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 302,56 | 307,517 |
Tarih (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 302,435 | 305,697 |
Tarih (İÖ) | Uşak Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 302,411 | 308,537 |
Tarih (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 302,411 | 306,007 |
Tarih (İÖ) | Kırıkkale Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 302,225 | 305,513 |
Tarih (İÖ) | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 302,084 | 306,883 |
Tarih (İÖ) | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 302,073 | 312,458 |
Tarih (İÖ) | Niğde Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 302,028 | 308,111 |
Tarih (İÖ) | Fırat Üniv. (Elazığ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 302,028 | 306,646 |
Tarih (İÖ) | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 301,983 | 304,889 |
Tarih (İÖ) | Bozok Üniv. (Yozgat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 301,93 | 304,411 |
Tarih (İÖ) | Kafkas Üniv. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 301,6 | 304,404 |
Tarih (Türkçe) | Beykent Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 40 | 40 | 236,856 | 291,836 |
Tarih (Türkçe) (Burslu) | Beykent Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 4 | 4 | 308,223 | 310,563 |
0 yorum:
Yorum Gönder