Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Boğaziçi Üniv. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 36 | 36 | 360,252 | 377,267 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 47 | 47 | 357,218 | 373,547 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Hacettepe Üniv. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 62 | 62 | 352,028 | 368,154 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ege Üniv. (İzmir) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 346,966 | 368,033 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ankara Üniv. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ea-1 | 62 | 62 | 345,871 | 357,188 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Gazi Üniv. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | ea-1 | 31 | 31 | 344,394 | 365,19 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Çukurova Üniv. (Adana) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 343,69 | 363,353 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Marmara Üniv. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | ea-1 | 113 | 113 | 342,485 | 367,497 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | ea-1 | 72 | 72 | 341,366 | 379,312 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 339,033 | 357,589 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Uludağ Üniv. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 338,343 | 354,584 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Mersin Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 337,624 | 364,073 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Selçuk Üniv. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | ea-1 | 31 | 31 | 337,445 | 359,634 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Gazi Üniv. (Ankara) | Mesleki Eğitim Fakültesi | ea-1 | 123 | 123 | 337,339 | 354,844 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 335,76 | 358,378 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Akdeniz Üniv. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 62 | 62 | 335,343 | 355,424 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | İnönü Üniv. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 334,62 | 366,847 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Kocaeli Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 334,42 | 353,53 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 72 | 72 | 333,647 | 366,996 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Balıkesir Üniv. | Necatibey Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 332,902 | 348,147 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Selçuk Üniv. (Konya) | Mesleki Eğitim Fakültesi | ea-1 | 154 | 154 | 331,446 | 370,323 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 331,294 | 348,959 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 330,427 | 363,714 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Sakarya Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 330,158 | 357,18 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 47 | 47 | 330,155 | 363,076 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Fırat Üniv. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 329,908 | 353,681 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Muğla Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 329,833 | 349,708 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | ea-1 | 103 | 103 | 329,607 | 348,799 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 329,287 | 376,707 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 329,11 | 347,376 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 31 | 31 | 329,055 | 353,707 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Trakya Üniv. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 329,051 | 372,905 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Adıyaman Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 329,05 | 344,804 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Amasya Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 328,972 | 348,384 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 328,648 | 345,774 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 328,613 | 353,951 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 328,164 | 347,11 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Kastamonu Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 327,712 | 343,424 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Giresun Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 327,466 | 337,308 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 327,103 | 346,556 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Sinop Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 327,015 | 337,178 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Kafkas Üniv. (Kars) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 326,091 | 336,417 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Muş Alparslan Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 325,632 | 354,8 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Maltepe Üniv. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 20 | 20 | 307,48 | 317,987 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Başkent Üniv. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 46 | 46 | 303,162 | 325,063 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 61 | 61 | 290,248 | 319,788 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 70 | 70 | 279,7 | 317,476 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 50 | 50 | 273,518 | 312,034 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Atatürk Eğitim Fakültesi | ea-1 | 80 | 80 | 264,991 | 317,106 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Başkent Üniv. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 2 | 2 | 325,343 | 326,461 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Başkent Üniv. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 2 | 2 | 343,275 | 350,013 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Maltepe Üniv. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 15 | 15 | 318,581 | 326,627 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 10 | 10 | 317,984 | 325,493 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | 2050 | 2050 | 323,692 | 372,057 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Maltepe Üniv. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 5 | 5 | 333,66 | 341,122 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 2 | 2 | 325,683 | 333,745 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Çukurova Üniv. (Adana) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 333,359 | 343,562 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | ea-1 | 72 | 72 | 331,79 | 344,764 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Mersin Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 329,978 | 361,342 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 327,694 | 342,78 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 72 | 72 | 327,229 | 339,828 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 326,472 | 368,328 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 326,383 | 332,451 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | ea-1 | 41 | 41 | 326,051 | 354,896 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üniv. (Konya) | Mesleki Eğitim Fakültesi | ea-1 | 154 | 154 | 325,974 | 334,57 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | ea-1 | 52 | 52 | 325,745 | 354,302 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | ea-1 | 103 | 103 | 325,699 | 331,734 |
Ads
13 Temmuz 2009 Pazartesi
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder