2007-2008 taban puanları Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 283.844 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 305.638 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 336.811 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 62 | 322.861 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 319.916 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 336.358 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 41 | 342.005 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 31 | 317.102 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 316.779 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 313.590 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 300.452 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 41 | 308.118 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 52 | 279.074 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 52 | 294.028 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 52 | 317.608 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 52 | 304.089 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 52 | 308.076 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 52 | 322.774 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 62 | 298.814 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 41 | 300.702 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 31 | 297.463 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 319.410 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 277.453 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 295.402 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 310.591 |
Fethiye Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 317.203 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 123 | 296.208 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 123 | 299.839 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 123 | 299.530 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 52 | 298.332 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 293.694 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 295.149 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 294.518 |
Muğla Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 134 | 317.649 |
Muğla Sağlık Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY-1 | 31 | 359.580 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 31 | 322.340 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 21 | 289.766 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Fakültesi | SAY-2 | 41 | 254.786 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 288.262 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 351.218 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Seyahat İşletmeciliği | EA-1 | 41 | 311.433 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 41 | 318.991 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Seyahat İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 41 | 307.560 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 41 | 310.336 |
0 yorum:
Yorum Gönder