| Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Kimya | Boğaziçi Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 36 | 36 | 336,692 | 351,632 |
| Kimya | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 67 | 67 | 324,138 | 339,923 |
| Kimya | İstanbul Teknik Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 316,431 | 332,751 |
| Kimya | Yıldız Teknik Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 305,079 | 315,996 |
| Kimya | Hacettepe Üniv. (Ankara) | Fen Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 304,52 | 316,311 |
| Kimya | Marmara Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 300,945 | 316,378 |
| Kimya | İstanbul Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 298,232 | 313,184 |
| Kimya | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 293,677 | 304,819 |
| Kimya | Ankara Üniv. | Fen Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 293,466 | 312,145 |
| Kimya | Ege Üniv. (İzmir) | Fen Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 291,849 | 313,546 |
| Kimya | Gazi Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 290,214 | 304,137 |
| Kimya | Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Fen Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 289,673 | 313,024 |
| Kimya | Kocaeli Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 288,201 | 303,048 |
| Kimya | Uludağ Üniv. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 288,069 | 310,421 |
| Kimya | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 285,073 | 292,667 |
| Kimya | Sakarya Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 283,43 | 303,225 |
| Kimya | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 280,445 | 290,151 |
| Kimya | Çukurova Üniv. (Adana) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 280,294 | 295,245 |
| Kimya | Akdeniz Üniv. (Antalya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 279,956 | 314,488 |
| Kimya | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 279,947 | 291,799 |
| Kimya | Namık Kemal Üniv. (Tekirdağ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 279,246 | 294,775 |
| Kimya | Trakya Üniv. (Edirne) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 278,923 | 291,167 |
| Kimya | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 277,937 | 291,91 |
| Kimya | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 277,633 | 293,486 |
| Kimya | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 276,929 | 296,756 |
| Kimya | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 276,535 | 290,501 |
| Kimya | Muğla Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 276,426 | 287,479 |
| Kimya | Mersin Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 276,05 | 291,614 |
| Kimya | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 274,743 | 287,062 |
| Kimya | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 273,949 | 295,237 |
| Kimya | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 273,901 | 285,318 |
| Kimya | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 273,653 | 297,465 |
| Kimya | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 273,488 | 290,729 |
| Kimya | Kırıkkale Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 272,579 | 299,135 |
| Kimya | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 271,785 | 286,205 |
| Kimya | Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Burdur) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 271,285 | 277,736 |
| Kimya | Zonguldak Karaelmas Üniv. | Fen Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 271,167 | 286,245 |
| Kimya | Karabük Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 269,676 | 281,447 |
| Kimya | İnönü Üniv. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 269,425 | 288,497 |
| Kimya | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 269,388 | 284,674 |
| Kimya | Nevşehir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 269,038 | 276,383 |
| Kimya | Fırat Üniv. (Elazığ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 268,661 | 283,597 |
| Kimya | Aksaray Üniv. | Fen Edebiyat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 268,649 | 277,633 |
| Kimya | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 268,627 | 280,241 |
| Kimya | Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 268,602 | 290,447 |
| Kimya | Niğde Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 268,378 | 279,858 |
| Kimya | Giresun Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 268,285 | 293,118 |
| Kimya | Hitit Üniv. (Çorum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 267,986 | 278,731 |
| Kimya | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 267,858 | 280,439 |
| Kimya | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 267,468 | 287,284 |
| Kimya | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 266,772 | 282,242 |
| Kimya | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 266,464 | 282,042 |
| Kimya | Adıyaman Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 266,459 | 274,872 |
| Kimya | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 265,97 | 283,809 |
| Kimya | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 265,97 | 283,809 |
| Kimya | Bozok Üniv. (Yozgat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 265,88 | 283,051 |
| Kimya | Rize Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 265,292 | 277,469 |
| Kimya | Kilis 7 Aralık Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 263,881 | 272,779 |
| Kimya | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 263,001 | 278,595 |
| Kimya | Kafkas Üniv. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 261,673 | 280,484 |
| Kimya | Bilkent Üniv. (Ankara) | Fen Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 252,612 | 282,272 |
| Kimya | I.I.Mechnıkov Odessa Milli Üniv. (Odessa-Ukrayna) | Kimya Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 234,033 | 289,147 |
| Kimya | Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) | Kimya Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 229,12 | 250,766 |
| Kimya | Taras Sevchenko Uluslararası Kiev Üniv. (Kiev-Ukrayna) | say-2 | 5 | 5 | 217,122 | 248,866 | |
| Kimya | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 34 | 20 | ||
| Kimya | Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) | say-2 | 22 | 19 | |||
| Kimya | Şota Rustaveli Devlet Üniv. (Batum-Gürcistan) | say-2 | 10 | 2 | |||
| Kimya | İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniv. (Tiflis-Gürcistan) | Tam ve Fen Bilimleri Fakültesi | say-2 | 10 | 2 | ||
| Kimya | Moldova Devlet Üniv. (Kişinev-Moldova) | say-2 | 5 | 1 | |||
| Kimya | Gence Devlet Üniv. (Gence-Azerbaycan) | Biyoloji ve Kimya Fakültesi | say-2 | 5 | 0 | ||
| Kimya | Sumgayıt Devlet Üniv. (Sumgayıt-Azerbaycan) | Kimya Fakültesi | say-2 | 5 | 2 | ||
| Kimya (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 304,608 | 323,353 |
| Kimya (Destek Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | Fen Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 272,367 | 319,597 |
| Kimya (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 298,274 | 316,337 |
| Kimya (İngilizce) | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 286,522 | 302,621 |
| Kimya (İngilizce) (Başarı Burslu) | Koç Üniv. (İstanbul) | Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | say-2 | 8 | 8 | 328,397 | 344,695 |
| Kimya (İngilizce) (Destek Burslu) | Koç Üniv. (İstanbul) | Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | say-2 | 4 | 4 | 313,896 | 324,152 |
| Kimya (İÖ) | Ege Üniv. (İzmir) | Fen Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 285,26 | 304,265 |
| Kimya (İÖ) | Gazi Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 284,217 | 291,578 |
| Kimya (İÖ) | Uludağ Üniv. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 281,794 | 292,637 |
| Kimya (İÖ) | Kocaeli Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 281,688 | 288,528 |
| Kimya (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 279,213 | 288,074 |
| Kimya (İÖ) | Sakarya Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 277,653 | 288,413 |
| Kimya (İÖ) | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 273,375 | 283,468 |
| Kimya (İÖ) | Trakya Üniv. (Edirne) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 272,737 | 280,737 |
| Kimya (İÖ) | Çukurova Üniv. (Adana) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 272,019 | 281,509 |
| Kimya (İÖ) | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 271,365 | 281,924 |
| Kimya (İÖ) | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 270,639 | 282,186 |
| Kimya (İÖ) | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 270,587 | 282,642 |
| Kimya (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 270,493 | 296,399 |
| Kimya (İÖ) | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 269,186 | 280,378 |
| Kimya (İÖ) | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 268,294 | 278,986 |
| Kimya (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 267,75 | 277,506 |
| Kimya (İÖ) | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 267,405 | 281,224 |
| Kimya (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 267,366 | 281,154 |
| Kimya (İÖ) | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 266,532 | 280,804 |
| Kimya (İÖ) | Kırıkkale Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 266,306 | 279,756 |
| Kimya (İÖ) | Giresun Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 263,196 | 277,849 |
| Kimya (İÖ) | Niğde Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 262,976 | 275,862 |
| Kimya (İÖ) | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 262,779 | 277,622 |
| Kimya (İÖ) | Hitit Üniv. (Çorum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 262,598 | 274,694 |
| Kimya (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 262,277 | 272,112 |
| Kimya (İÖ) | İnönü Üniv. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 260,926 | 278,723 |
| Kimya (İÖ) | Rize Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 260,867 | 272,67 |
| Kimya (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 260,833 | 275,764 |
| Kimya (İÖ) | Bozok Üniv. (Yozgat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 260,474 | 267,682 |
| Kimya (İÖ) | Fırat Üniv. (Elazığ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 260,154 | 275,393 |
| Kimya (İÖ) | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 257,793 | 280,202 |
| Kimya (İÖ) | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 257,527 | 268,587 |
| Kimya (İÖ) | Kafkas Üniv. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 256,183 | 269,036 |
| Kimya (Kapsamlı Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | Fen Fakültesi | say-2 | 20 | 20 | 328,609 | 354,268 |
| Kimya (Türkçe) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 34 | 30 | ||
| Kimya (Türkçe) (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 296,976 | 304,593 |
| Kimya (UOLP-Montana State Bozeman) | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 28 | 0 | ||
| Kimya (UOLP-Montana State Bozeman) (%30 Burslu) | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 1 | 1 | 286,382 | 286,382 |
| Kimya (UOLP-Montana State Bozeman) (Burslu) | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 1 | 1 | 300,127 | 300,127 |
Ads
13 Temmuz 2009 Pazartesi
Kimya bölümü taban puanları
Etiketler: Kimya bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder