Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp | SAY-2 | 231 | 362.902 |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | SAY-2 | 52 | 369.076 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 134 | 351.616 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 154 | 349.638 |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 237.389 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 72 | 339.692 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 304.924 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 103 | 316.314 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 282.474 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 82 | 308.269 |
Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 319.284 |
Edebiyat Fakültesi | Hititoloji | SÖZ-2 | 11 | 297.717 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 82 | 346.142 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA-2 | 82 | 299.121 |
Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 304.835 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 41 | 286.240 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 62 | 335.670 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 329.205 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 41 | 302.979 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 62 | 314.402 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 123 | 313.628 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 103 | 330.451 |
Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 282.970 |
Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 284.508 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 307.426 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL | 33 | |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 41 | 353.568 |
Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ-2 | 31 | 271.025 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 62 | 301.062 |
Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 332.211 |
Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 326.749 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY-2 | 62 | 289.861 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 164 | 301.212 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 154 | 296.395 |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 123 | 329.567 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY-2 | 41 | 345.388 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | SAY-1 | 52 | 364.227 |
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 144 | 334.625 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 278.414 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 323.225 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 18 | |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 355.083 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62 | 364.523 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 337.371 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 41 | 338.136 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 325.197 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 350.193 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği | EA-1 | 26 | 351.782 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 62 | 364.432 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 410 | 343.562 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 82 | 312.386 |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 82 | 314.124 |
İktisat Fakültesi | İktisat | EA-2 | 205 | 314.011 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 154 | 326.013 |
İktisat Fakültesi | Maliye | EA-2 | 103 | 312.895 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 82 | 328.982 |
İktisat Fakültesi | İşletme | EA-2 | 82 | 320.903 |
İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA-2 | 52 | 308.529 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 98 | 362.452 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 103 | 308.919 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 77 | 317.164 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 62 | 317.735 |
İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 327.053 |
İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 72 | 307.254 |
İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | SAY-2 | 318 | 364.622 |
İşletme Fakültesi | İşletme | EA-2 | 308 | 315.428 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 113 | 331.007 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 347.206 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 313.562 |
Mühendislik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 326.633 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 345.546 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 345.239 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 335.423 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 293.571 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 297.454 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 103 | 311.905 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 329.026 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 299.435 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 336.869 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 322.134 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 289.616 |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY-2 | 144 | 277.099 |
Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 72 | 304.967 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 123 | 325.352 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 123 | 328.319 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 52 | 322.708 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Fakültesi | SAY-2 | 82 | 270.086 |
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu | Ulaştırma ve Lojistik | EA-2 | 62 | 317.561 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 123 | 304.366 |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp | say-2 | 282 | 360,686 |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | say-2 | 52 | 367,765 |
Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 154 | 346,467 | |
Eczacılık Fakültesi | say-2 | 175 | 342,932 | |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | dil | 72 | 273,92 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 82 | 347,918 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | dil | 62 | 315,167 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 103 | 315,558 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 300,355 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 103 | 301,81 |
Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 327,962 |
Edebiyat Fakültesi | Hititoloji | söz-2 | 21 | 300,207 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 103 | 353,651 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | ea-2 | 93 | 295,369 |
Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 313,49 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | dil | 47 | 300,319 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ea-2 | 72 | 329,204 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | dil | 36 | 339,768 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 52 | 303,88 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 72 | 307,541 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 123 | 311,581 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 113 | 330,349 |
Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | dil | 21 | 297,409 |
Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 304,531 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | say-2 | 72 | 276,449 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 164 | 286,883 |
Fen Fakültesi | Fizik | say-2 | 154 | 279,414 |
Fen Fakültesi | Matematik | say-2 | 134 | 313,773 |
Hukuk Fakültesi | ea-2 | 820 | 335,714 | |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. | say-1 | 62 | 357,555 | |
Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. | Hemşirelik | say-1 | 144 | 324,126 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 62 | 284,316 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 309,898 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 41 | 237,219 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 345,077 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 72 | 374,79 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 52 | 328,819 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 52 | 325,269 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 323,579 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 344,982 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 88 | 307,445 |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | ea-2 | 93 | 309,172 |
İktisat Fakültesi | İktisat | ea-2 | 216 | 309,967 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | ea-2 | 164 | 321,097 |
İktisat Fakültesi | Maliye | ea-2 | 113 | 308,058 |
İlahiyat Fakültesi | söz-1 | 123 | 355,146 | |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | söz-2 | 103 | 310,233 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | söz-2 | 93 | 318,566 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 72 | 318,997 |
İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | say-2 | 359 | 363,004 |
İşletme Fakültesi | İşletme | ea-2 | 339 | 310,339 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | ea-2 | 123 | 324,113 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 82 | 339,759 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 72 | 303,5 |
Mühendislik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | say-2 | 72 | 319,304 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 93 | 338,151 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 52 | 337,979 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 72 | 328,905 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 93 | 283,115 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 93 | 286,476 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya | say-2 | 103 | 298,232 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 103 | 320,394 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | say-2 | 52 | 288,706 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 82 | 329,707 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 62 | 314,51 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | say-2 | 93 | 278,605 |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | say-2 | 154 | 269,585 |
Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 72 | 295,482 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 134 | 319,25 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 123 | 321,815 |
Veteriner Fakültesi | say-2 | 134 | 294,91 | |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | dil | 31 | 319,291 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | dil | 47 | 250,864 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | dil | 41 | 360,961 |
Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | söz-2 | 36 | 270,1 |
İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 31 | 300,73 |
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | ea-2 | 31 | 290,362 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 82 | 284,661 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği | ea-1 | 31 | 350,891 |
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu | Ulaştırma ve Lojistik | ea-1 | 67 | 326,995 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | say-2 | 52 | 336,974 |
Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 342,362 |
Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 336,052 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 93 | 323,151 |
İktisat Fakültesi | İşletme | ea-2 | 93 | 316,515 |
İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | ea-2 | 62 | 302,845 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 67 | 360,592 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 62 | 318,791 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | say-2 | 93 | 266,377 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 31 | 346,75 |
0 yorum:
Yorum Gönder