| Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Boğaziçi Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 57 | 57 | 369,332 | 380,284 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 180 | 180 | 363,738 | 379,103 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ege Üniv. (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 342,456 | 351,755 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Gazi Üniv. (Ankara) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 339,837 | 348,159 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İstanbul Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 338,151 | 342,67 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Selçuk Üniv. (Konya) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 67 | 67 | 330,114 | 344,02 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sakarya Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 327,992 | 335,421 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Bilkent Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 90 | 90 | 327,358 | 351,045 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Akdeniz Üniv. (Antalya) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 327,34 | 342,977 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 326,285 | 338,057 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 326,2 | 335,651 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 325,166 | 334,37 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 57 | 57 | 323,608 | 336,29 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mersin Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 323,569 | 332,46 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Balıkesir Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 323,383 | 329,422 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 26 | 26 | 322,449 | 332,278 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İnönü Üniv. (Malatya) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 321,014 | 342,391 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 319,761 | 324,639 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 319,226 | 339,507 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Kırıkkale Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 318,84 | 330,04 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 318,027 | 336,052 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Bilecik Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 315,696 | 327,216 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 315,494 | 325,371 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Zonguldak Karaelmas Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 315,345 | 322,214 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fırat Üniv. (Elazığ) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 314,941 | 337,703 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Niğde Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 314,097 | 334,177 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 314,01 | 326,888 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 312,542 | 320,333 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 40 | 40 | 307,337 | 327,65 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Başkent Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 34 | 34 | 292,682 | 311,244 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | say-2 | 35 | 35 | 284,533 | 313,383 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 50 | 50 | 266,733 | 325,932 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Yaşar Üniv. (İzmir) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 30 | 30 | 265,823 | 302,481 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 50 | 50 | 262,283 | 320,588 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Atılım Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 60 | 60 | 261,087 | 308,117 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fatih Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 38 | 38 | 248,124 | 322,929 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | say-2 | 60 | 60 | 232,681 | 293,276 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İstanbul Arel Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 40 | 40 | 218,093 | 292,524 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 121 | 90 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 100 | 18 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 50 | 29 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 120 | 22 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | Başkent Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 4 | 4 | 317,645 | 320,564 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Başkent Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 2 | 2 | 325,942 | 329,081 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Atılım Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 4 | 4 | 309,92 | 316,942 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Yaşar Üniv. (İzmir) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 3 | 3 | 304,287 | 318,23 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 276,862 | 290,583 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 25 | 25 | 238,807 | 286,388 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Başarı Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 342,241 | 361,375 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 17 | 17 | 357,844 | 365,599 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 6 | 6 | 351,375 | 375,637 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 339,626 | 369,346 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Yaşar Üniv. (İzmir) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 2 | 2 | 328,182 | 330,24 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | say-2 | 10 | 10 | 326,142 | 338,871 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Atılım Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 4 | 4 | 324,814 | 328,29 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | İstanbul Arel Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 4 | 4 | 324,56 | 329,621 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 7 | 7 | 304,231 | 316,315 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 302,714 | 304,213 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | say-2 | 5 | 5 | 272,244 | 297,727 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Destek Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 20 | 20 | 351,521 | 366,181 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Destek Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 315,665 | 331,817 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Hacettepe Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 348,469 | 359,191 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 77 | 77 | 340,53 | 350,019 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 337,77 | 344,517 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 335,627 | 341,708 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Çukurova Üniv. (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 335,521 | 347,645 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Gaziantep Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 328,937 | 341,559 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Koç Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 33 | 33 | 293,345 | 317,468 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul Aydın Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 60 | 60 | 219,056 | 270,112 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 6 | 6 | 293,147 | 305,794 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Başarı Burslu) | Koç Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 6 | 6 | 367,245 | 373,59 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Destek Burslu) | Koç Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 12 | 12 | 315,922 | 345,127 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 330,62 | 335,373 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | Çukurova Üniv. (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 329,479 | 335,461 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | Gaziantep Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 319,333 | 327,93 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Sakarya Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 319,964 | 327,268 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 317,379 | 325,925 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 316,755 | 326,188 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 315,789 | 324,645 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İnönü Üniv. (Malatya) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 313,139 | 320,998 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 312,701 | 319,13 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Kırıkkale Üniv. | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 311,969 | 320,795 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Fırat Üniv. (Elazığ) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 309,257 | 314,801 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 308,202 | 313,45 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 307,556 | 312,281 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Niğde Üniv. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 307,414 | 312,566 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 50 | 50 | 367,856 | 385,956 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | say-2 | 3 | 3 | 230,463 | 306,054 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 38 | 38 | 253,885 | 300,533 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 6 | 6 | 341,59 | 350,001 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Üstün Başarı Bursu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | say-2 | 3 | 3 | 366,582 | 374,107 |
Ads
13 Temmuz 2009 Pazartesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder