Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Coğrafya | Marmara Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 318,589 | 322,861 |
Coğrafya | Ege Üniv. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 316,378 | 328,126 |
Coğrafya | Ankara Üniv. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 316,034 | 322,349 |
Coğrafya | İstanbul Üniv. | Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 103 | 103 | 315,558 | 326,876 |
Coğrafya | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 67 | 67 | 313,817 | 319,215 |
Coğrafya | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 312,864 | 317,102 |
Coğrafya | Sakarya Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 312,371 | 315,535 |
Coğrafya | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 312,037 | 316,284 |
Coğrafya | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 311,523 | 318,238 |
Coğrafya | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 310,913 | 315,477 |
Coğrafya | Uşak Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 310,319 | 315,35 |
Coğrafya | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 309,746 | 315,62 |
Coğrafya | Giresun Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 309,701 | 314,414 |
Coğrafya | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 309,612 | 317,511 |
Coğrafya | Fırat Üniv. (Elazığ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 309,462 | 320,027 |
Coğrafya | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 309,347 | 316,775 |
Coğrafya | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 309,347 | 316,775 |
Coğrafya | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 309,126 | 315,858 |
Coğrafya | Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) | söz-2 | 21 | 21 | 300,553 | 308,403 | |
Coğrafya | Sumgayıt Devlet Üniv. (Sumgayıt-Azerbaycan) | Kimya Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 300,55 | 306,662 |
Coğrafya | I.I.Mechnıkov Odessa Milli Üniv. (Odessa-Ukrayna) | Jeoloji ve Coğrafya Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 296,056 | 299,258 |
Coğrafya | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 34 | 34 | 286,193 | 301,184 |
Coğrafya (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 315,144 | 327,728 |
Coğrafya (İÖ) | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 309,689 | 317,599 |
Coğrafya (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 309,098 | 311,42 |
Coğrafya (İÖ) | Uşak Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 308,845 | 312,247 |
Coğrafya (İÖ) | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 308,589 | 310,965 |
Coğrafya (İÖ) | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 308,477 | 310,683 |
Coğrafya (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 308,408 | 309,782 |
Ads
13 Temmuz 2009 Pazartesi
Coğrafya bölümü taban puanları
Etiketler: Coğrafya bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder