2008-2009 taban puanları Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Fen Fakültesi | Fizik (Kapsamlı Burslu) | say-2 | 20 | 317,995 |
Fen Fakültesi | Kimya (Kapsamlı Burslu) | say-2 | 20 | 328,609 |
Fen Fakültesi | Matematik (Kapsamlı Burslu) | say-2 | 20 | 343,821 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Kapsamlı Burslu) | say-2 | 20 | 359,174 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 120 | 262,567 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Kapsamlı Burslu) | ea-2 | 20 | 352,263 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi | ea-2 | 100 | 248,483 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (Kapsamlı Burslu) | ea-2 | 20 | 338,413 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 120 | 260,816 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Kapsamlı Burslu) | ea-2 | 20 | 348,019 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 30 | 214,825 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Kapsamlı Burslu) | dil | 5 | 363,661 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi | söz-2 | 50 | 193,46 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Kapsamlı Burslu) | söz-2 | 10 | 317,702 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Kapsamlı Burslu) | dil | 10 | 364,741 |
İşletme Fakültesi | İşletme | ea-2 | 130 | 278,882 |
İşletme Fakültesi | İşletme (Kapsamlı Burslu) | ea-2 | 20 | 352,85 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 90 | 319,017 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | say-2 | 50 | 361,335 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 90 | 327,358 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | say-2 | 50 | 367,856 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 90 | 324,027 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | say-2 | 50 | 363,171 |
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 100 | 258,442 |
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Kapsamlı Burslu) | ea-1 | 5 | 351,082 |
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | say-1 | 90 | 266,849 |
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | İşletme Bilgi Yönetimi | ea-1 | 80 | 256,569 |
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Bankacılık ve Finans | ea-1 | 80 | 260,16 |
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Bankacılık ve Finans (Kapsamlı Burslu) | ea-1 | 5 | 350,527 |
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Muhasebe Bilgi Sistemleri | ea-1 | 40 | 265,036 |
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) | dil | 60 | |
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Kapsamlı Burslu) | dil | 5 | 372,866 |
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | İşletme Bilgi Yönetimi (Kapsamlı Burslu) | ea-1 | 5 | 359,972 |
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Kapsamlı Burslu) | say-1 | 5 | 371,797 |
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Kapsamlı Burslu) | ea-1 | 5 | 366,156 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ea-2 | 140 | 259,71 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Kapsamlı Burslu) | ea-2 | 6 | 339,198 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi | say-2 | 35 | 238,401 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Kapsamlı Burslu) | say-2 | 3 | 336,146 |
Fen Fakültesi | Fizik | say-2 | 10 | 242,755 |
Fen Fakültesi | Kimya | say-2 | 10 | 252,612 |
Fen Fakültesi | Matematik | say-2 | 10 | 261,531 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | say-2 | 15 | 322,465 |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 120 | 309,827 |
| Hukuk Fakültesi (Kapsamlı Burslu) | ea-2 | 20 | 364,834 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Kapsamlı Burslu) | ea-2 | 15 | 319,872 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | ea-2 | 29 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | ea-2 | 1 | 302,261 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 12 | 287,758 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Kapsamlı Burslu) | say-1 | 8 | 374,63 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | ea-2 | 20 | 295,511 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Kapsamlı Burslu) | ea-2 | 10 | 345,416 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Destek Burslu) | say-1 | 10 | 314,029 |
Fen Fakültesi | Fizik (Destek Burslu) | say-2 | 10 | 228,645 |
Fen Fakültesi | Kimya (Destek Burslu) | say-2 | 10 | 272,367 |
Fen Fakültesi | Matematik (Destek Burslu) | say-2 | 10 | 304,362 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Destek Burslu) | say-2 | 10 | 340,115 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Destek Burslu) | ea-2 | 10 | 308,221 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Destek Burslu) | say-2 | 10 | 290,402 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Destek Burslu) | ea-2 | 40 | 300,535 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Destek Burslu) | ea-2 | 10 | 318,313 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (Destek Burslu) | ea-2 | 20 | 292,438 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Destek Burslu) | ea-2 | 40 | 299,04 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Destek Burslu) | dil | 10 | 316,857 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Destek Burslu) | söz-2 | 10 | 259,968 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Destek Burslu) | ea-2 | 5 | 278,562 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Destek Burslu) | dil | 10 | 325,257 |
İşletme Fakültesi | İşletme (Destek Burslu) | ea-2 | 40 | 312,062 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Destek Burslu) | say-2 | 20 | 345,572 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Destek Burslu) | say-2 | 20 | 351,521 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Destek Burslu) | say-2 | 20 | 345,523 |
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Destek Burslu) | say-1 | 30 | 307,687 |
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | İşletme Bilgi Yönetimi (Destek Burslu) | ea-1 | 10 | 311,829 |
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Destek Burslu) | ea-1 | 20 | 299,546 |
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Bankacılık ve Finans (Destek Burslu) | ea-1 | 5 | 311,476 |
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Destek Burslu) | ea-1 | 5 | 322,142 |
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Destek Burslu) | dil | 5 | 346,7 |
0 yorum:
Yorum Gönder