Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Eðitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öðretmenliði | SAY-2 | 62 | 302.836 |
Eðitim Fakültesi | Sýnýf Öðretmenliði | EA-2 | 62 | 319.978 |
Eðitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öðretmenliði | SÖZ-2 | 62 | 315.023 |
Eðitim Fakültesi | Türkçe Öðretmenliði | SÖZ-2 | 41 | 333.031 |
Eðitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk | EA-2 | 41 | 330.444 |
Eðitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) | SAY-2 | 62 | 297.442 |
Eðitim Fakültesi | Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) | EA-2 | 41 | 316.076 |
Eðitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) | SÖZ-2 | 41 | 312.408 |
Eðitim Fakültesi | Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) | SÖZ-2 | 41 | 328.880 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 41 | 276.504 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 41 | 269.559 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 41 | 312.512 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 41 | 307.251 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatý | SÖZ-2 | 41 | 320.347 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Ýkinci Öðretim) | SAY-2 | 41 | 305.849 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) | SÖZ-2 | 41 | 317.668 |
Saðlýk Yüksekokulu | Hemþirelik | SAY-1 | 62 | 317.640 |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 77 | 282,121 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 72 | 312,653 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 72 | 312,993 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 329,2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 52 | 262,654 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 52 | 253,936 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 52 | 285,264 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 52 | 304,018 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 41 | 317,734 |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 72 | 306,697 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 52 | 323,85 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 41 | 331,175 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 41 | 329,11 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 41 | 326,868 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 41 | 275,35 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 41 | 268,627 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 77 | 276,546 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 72 | 308,285 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 72 | 310,162 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 325,724 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 52 | 279,572 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 41 | 314,957 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 52 | 256,179 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 52 | 250,341 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | söz-2 | 52 | 302,073 |
0 yorum:
Yorum Gönder